大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250412 06:52:06 | 1 2 3 |
202102250411 06:51:06 | 3 4 5 |
202102250410 06:50:06 | 1 2 4 |
202102250409 06:49:06 | 2 3 6 |
202102250408 06:48:06 | 1 2 4 |
202102250407 06:47:06 | 2 3 5 |
202102250406 06:46:06 | 2 4 5 |
202102250405 06:45:06 | 3 6 6 |
202102250404 06:44:06 | 2 2 6 |
202102250403 06:43:06 | 3 4 5 |
202102250402 06:42:06 | 5 5 6 |
202102250401 06:41:06 | 2 2 4 |
202102250400 06:40:06 | 1 2 3 |
202102250399 06:39:06 | 1 2 6 |
202102250398 06:38:06 | 1 3 3 |
202102250397 06:37:06 | 3 5 5 |
202102250396 06:36:06 | 1 2 6 |
202102250395 06:35:06 | 1 3 6 |
202102250394 06:34:06 | 4 4 5 |
202102250393 06:33:06 | 2 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0411-413期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 0413期 | ? | ? |
0410-412期 | 长牌 | 【22,25,26,33】 | 0410期 | 1,2,4 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【33,35,44,45】 | 0409期 | 2,3,6 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【11,12,13,22】 | 0407期 | 2,3,5 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【14,35,44,45】 | 0406期 | 2,4,5 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【15,23,34,66】 | 0404期 | 2,2,6 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【22,34,44,66】 | 0403期 | 3,4,5 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【11,22,26,33】 | 0400期 | 1,2,3 | 中 |
0399-401期 | 长牌 | 【12,44,46,56】 | 0399期 | 1,2,6 | 中 |
0397-399期 | 长牌 | 【11,12,24,44】 | 0398期 | 1,3,3 | 中 |
0396-398期 | 长牌 | 【12,22,26,45】 | 0396期 | 1,2,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【13,22,34,44】 | 0395期 | 1,3,6 | 中 |
0394-396期 | 长牌 | 【13,46,55,66】 | 0394期 | 4,4,5 | 中 |
0393-395期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 0393期 | 2,2,3 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【14,22,25,55】 | 0392期 | 2,5,5 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【16,22,25,36】 | 0391期 | 2,3,5 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【14,22,35,56】 | 0389期 | 3,4,5 | 中 |
0386-388期 | 长牌 | 【22,34,56,66】 | 0386期 | 2,3,6 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【24,33,34,46】 | 0385期 | 4,5,6 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【14,22,44,45】 | 0383期 | 2,3,5 | 中 |
0382-384期 | 长牌 | 【11,16,36,55】 | 0382期 | 1,4,5 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【16,22,25,35】 | 0381期 | 2,4,6 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【12,15,25,35】 | 0380期 | 1,4,5 | 中 |
0377-379期 | 长牌 | 【11,25,26,33】 | 0377期 | 1,2,5 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【12,25,45,55】 | 0376期 | 4,5,6 | 中 |
0375-377期 | 长牌 | 【11,13,35,66】 | 0375期 | 4,5,6 | 中 |
0373-375期 | 长牌 | 【11,12,25,36】 | 0374期 | 1,2,3 | 中 |
0371-373期 | 长牌 | 【12,16,24,26】 | 0372期 | 1,4,6 | 中 |
0370-372期 | 长牌 | 【16,26,46,66】 | 0370期 | 1,2,6 | 中 |
0369-371期 | 长牌 | 【24,33,44,45】 | 0369期 | 2,3,6 | 中 |
0368-370期 | 长牌 | 【24,34,35,45】 | 0368期 | 1,2,4 | 中 |
0367-369期 | 长牌 | 【15,26,35,66】 | 0367期 | 2,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |