大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250424 07:04:06 | 1 1 5 |
202102250423 07:03:06 | 2 5 5 |
202102250422 07:02:06 | 2 3 5 |
202102250421 07:01:06 | 1 3 5 |
202102250420 07:00:06 | 2 3 5 |
202102250419 06:59:06 | 1 3 3 |
202102250418 06:58:06 | 3 4 5 |
202102250417 06:57:06 | 1 2 6 |
202102250416 06:56:06 | 1 5 6 |
202102250415 06:55:06 | 1 2 5 |
202102250414 06:54:06 | 2 4 6 |
202102250413 06:53:06 | 1 1 3 |
202102250412 06:52:06 | 1 2 3 |
202102250411 06:51:06 | 3 4 5 |
202102250410 06:50:06 | 1 2 4 |
202102250409 06:49:06 | 2 3 6 |
202102250408 06:48:06 | 1 2 4 |
202102250407 06:47:06 | 2 3 5 |
202102250406 06:46:06 | 2 4 5 |
202102250405 06:45:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0424-426期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,16,18】 | 0425期 | ? | ? |
0423-425期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,17】 | 0423期 | 2,5,5 | 中 |
0420-422期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,16,18】 | 0422期 | 2,3,5 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【7,9,10,11,12,16,18】 | 0419期 | 1,3,3 | 中 |
0416-418期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,15】 | 0418期 | 3,4,5 | 挂 |
0415-417期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,15,17】 | 0415期 | 1,2,5 | 中 |
0414-416期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,13,18】 | 0414期 | 2,4,6 | 中 |
0412-414期 | 点数 | 【3,5,10,11,13,15,16】 | 0413期 | 1,1,3 | 中 |
0409-411期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,16,17】 | 0411期 | 3,4,5 | 挂 |
0408-410期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,15,16】 | 0408期 | 1,2,4 | 中 |
0407-409期 | 点数 | 【3,7,8,10,15,16,17】 | 0407期 | 2,3,5 | 中 |
0405-407期 | 点数 | 【6,7,10,11,15,16,18】 | 0406期 | 2,4,5 | 中 |
0404-406期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,14,15】 | 0404期 | 2,2,6 | 中 |
0403-405期 | 点数 | 【4,5,9,12,14,15,17】 | 0403期 | 3,4,5 | 中 |
0402-404期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,16,18】 | 0402期 | 5,5,6 | 中 |
0400-402期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,15,18】 | 0401期 | 2,2,4 | 中 |
0397-399期 | 点数 | 【4,5,6,11,14,15,17】 | 0399期 | 1,2,6 | 挂 |
0396-398期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,17】 | 0396期 | 1,2,6 | 中 |
0395-397期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,16,17】 | 0395期 | 1,3,6 | 中 |
0394-396期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,15,17】 | 0394期 | 4,4,5 | 中 |
0392-394期 | 点数 | 【5,6,7,8,12,17,18】 | 0393期 | 2,2,3 | 中 |
0391-393期 | 点数 | 【3,7,10,11,14,15,18】 | 0391期 | 2,3,5 | 中 |
0388-390期 | 点数 | 【5,6,9,11,12,13,14】 | 0390期 | 4,5,6 | 挂 |
0387-389期 | 点数 | 【3,4,8,10,15,16,17】 | 0387期 | 1,1,2 | 中 |
0386-388期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,16,18】 | 0386期 | 2,3,6 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,16,18】 | 0385期 | 4,5,6 | 挂 |
0382-384期 | 点数 | 【7,10,13,14,16,17,18】 | 0382期 | 1,4,5 | 中 |
0381-383期 | 点数 | 【4,6,8,12,13,15,18】 | 0381期 | 2,4,6 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【5,7,8,9,13,16,18】 | 0380期 | 1,4,5 | 挂 |
0377-379期 | 点数 | 【3,8,9,10,11,13,14】 | 0377期 | 1,2,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,16,18】 | 0376期 | 4,5,6 | 挂 |
0373-375期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,15,18】 | 0373期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |